El día de hoy Apple hizo la presentación oficial del iPad Mini, tal como en la red se venía especulando. Dicha tablet tiene una pantalla de 7.9 pulgadas con una resolución de 1024 x 768, la misma que tiene el iPad 2. El diseño es muy parecido al iPhone 5, de hecho cuenta con el conector Lightning.

Si bien en muchas ocasiones las comparaciones con otros equipos suelen ser “odiosas” para ciertas personas, para otros no. Así que a continuación les presento la tabla de comparación entre el iPad Mini vs Nexus 7 vs Kindle Fire HD. ¿Ustedes cual comprarían?
| iPad Mini | Nexus 7 | Kindle Fire HD | |
| Pantalla | 7.9 pulgadas | 7 pulgadas IPS | 7 pulgadas IPS |
| Resolución | 1024 × 768 | 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| Densidad píxels | 163 ppi | 216 ppi | 216 ppi |
| Sistema Operativo | iOS 6 | Android 4.1 (Jelly Bean) | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) personalizado |
| Procesador | A5 DualCore | Tegra 3 1.3GHz QuadCore | OMAP 4460 1.2GHz DualCore |
| Memoria RAM | desconocido | 1 GB | 1 GB |
| Memoria interna | 16/32/64 GB | 8/16 GB | 16/32 GB |
| Ampliación microSD | No | No | No |
| Batería | 10 horas | 10 horas | 11 horas |
| Cámara trasera | 5 Megapíxels | No | No |
| Cámara delantera | 1.2 Megapíxels | 1.2 Megapíxels | 1.2 Megapíxels |
| Conectividad | WiFi + LTE | WiFi | WiFi doble banda |
| Bluetooth | Si | Si | Si |
| Peso | 308 g (312 g WiFi+LTE) | 340 g | 395 g |
| Dimensiones | 200 × 134.7 | 198.4 × 120 mm | 193 × 137 mm |
| Grosor | 7.2 mm | 10.45 mm | 10.3 mm |
| NFC | No | Si | No |
| GPS | Sí | Sí | No |
| Precio | 329/429/529€ WiFi 459/559/659€ WiFi + LTE |
199/249€ | 199/249 € |
Fuente: Xatakandroid




3 respuestas a Comparación entre el iPad Mini vs Nexus 7 vs Kindle Fire HD